2024/11/16
2月7日(金) 大井
- 1R 3歳280万円以上
10:40 1200m ダート・右 外 - 2R C3一 二
11:10 1600m ダート・右 内 - 3R C3一 二
11:40 1200m ダート・右 外 - 4R C2一 二 三
12:10 1600m ダート・右 内 - 5R C2一 二 三
12:40 1400m ダート・右 外 - 6R C2一 二 三
13:15 1200m ダート・右 外 - 7R C1一 二 三
13:50 1600m ダート・右 内 - 8R C1一 二 三
14:25 1400m ダート・右 外 - 9R C1一 二 三
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 忘れな草特別3歳選抜
15:35 1400m ダート・右 外 - 11R アメジスト賞B2三選抜特別
16:10 1400m ダート・右 外 - 12R 若獅子特別3歳選抜
16:50 1600m ダート・右 内
2月7日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:20 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
11:50 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳7組
12:20 1400m ダート・右 - 4R サラ系C6組
12:55 1400m ダート・右 - 5R サラ系C5組
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系C4組
14:05 1400m ダート・右 - 7R サラ系B6・C3組B6C3
14:40 1400m ダート・右 - 8R 草萌賞B5
15:15 1600m ダート・右 - 9R かまくら賞C2特選(イ)
15:50 1400m ダート・右 - 10R ミスミソウ特別C1(イ)
16:25 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。