2024/11/16
3月28日(土) 水沢
- 1R 3歳C1
11:20 1400m ダート・右 - 2R C2十九組
11:50 1300m ダート・右 - 3R C2十八組
12:25 1300m ダート・右 - 4R C2十七組
13:00 1300m ダート・右 - 5R C2十六組
13:35 1300m ダート・右 - 6R C2十五組
14:10 1300m ダート・右 - 7R C2十四組
14:45 1300m ダート・右 - 8R C2十三組
15:20 1300m ダート・右 - 9R C1七組
15:55 1400m ダート・右 - 10R C1六組
16:30 1400m ダート・右 - 11R 春分特別A二組
17:05 1600m ダート・右
3月28日(土) 佐賀
- 1R C2‐24組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐23組
12:50 900m ダート・右 - 3R C2‐22組
13:25 1300m ダート・右 - 4R C2‐8組
14:00 1300m ダート・右 - 5R C2‐4組
14:40 1400m ダート・右 - 6R C2‐3組
15:15 1400m ダート・右 - 7R C1‐4組
15:55 1400m ダート・右 - 8R ウーマんチャンス3歳‐10組
16:35 900m ダート・右 - 9R 志布志湾賞A1・A2
17:10 1800m ダート・右 - 10R 春暖賞B‐4組
17:40 1400m ダート・右 - 11R 長崎街道大村宿特選C1‐2組
18:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。