2024/11/16
4月6日(月) 大井
- 1R 3歳未受賞
14:40 1400m ダート・右 外 - 2R 3歳未受賞
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R C3九 十
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R C3九 十
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3七 八
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3七 八
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C2十 十一
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C2十 十一
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R チューリップ特別3歳選抜
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R かに座特別C1C2選抜馬
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R トゥインクルオープニング賞B3三 四選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R ポインタース賞B3三 四選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
4月6日(月) 水沢
- 1R C2十二組
11:20 1300m ダート・右 - 2R C2十一組
11:50 1300m ダート・右 - 3R C2十組
12:25 1300m ダート・右 - 4R C2九組
13:00 1300m ダート・右 - 5R C2八組
13:35 1400m ダート・右 - 6R C2七組
14:10 1400m ダート・右 - 7R C2六組
14:45 1400m ダート・右 - 8R B2
15:20 1300m ダート・右 - 9R B2
15:55 1300m ダート・右 - 10R B1三組
16:30 1600m ダート・右 - 11R 第45回 あやめ賞3歳牝馬
17:05 1400m ダート・右 - 12R ラベンダー賞B1二組
17:40 1600m ダート・右
4月6日(月) 笠松
- 1R サラ系3歳8組
11:30 800m ダート・右 - 2R 井崎貴富先生生誕記念杯3歳7
12:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳6組
12:35 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳5組
13:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系C6組
13:45 1400m ダート・右 - 6R サラ系C5組
14:20 1400m ダート・右 - 7R サラ系C4組
14:55 1400m ダート・右 - 8R サラ系B6・C3組B6C3
15:30 1400m ダート・右 - 9R 笠松町商工会特別C1(イ)
16:05 1600m ダート・右 - 10R 桜並木賞C2特選(イ)
16:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。