2024/11/16
12月26日(月) 大井
- 1R 3歳90万円以下
14:55 1400m ダート・右 外 - 2R 2歳新馬
15:25 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:55 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳90万円以下
16:25 1200m ダート・右 外 - 5R C3五 六
17:00 1200m ダート・右 外 - 6R C3五 六
17:30 1400m ダート・右 外 - 7R C2五 六
18:00 1200m ダート・右 外 - 8R C2五 六
18:30 1600m ダート・右 内 - 9R C1十一
19:05 1400m ダート・右 外 - 10R 白鳥特別2歳選抜
19:40 1800m ダート・右 外 - 11R タンザナイト賞B2四選抜特別
20:15 1200m ダート・右 外 - 12R 冬至賞B3四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
12月26日(月) 水沢
- 1R 2歳C1二組
10:30 1300m ダート・右 - 2R 2歳C1一組
11:05 1300m ダート・右 - 3R C2八組
11:40 1400m ダート・右 - 4R C2七組
12:15 1400m ダート・右 - 5R C2六組
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2五組
13:25 1400m ダート・右 - 7R B2三組
14:00 1600m ダート・右 - 8R B2二組
14:35 1600m ダート・右 - 9R 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1一組
15:15 1600m ダート・右 - 10R おおつち鯨山トレッキング賞B2一組
15:50 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。