2024/11/16
4月15日(水) 川崎
- 1R C3四 五 六
14:45 1400m ダート・左 - 2R C3四 五 六
15:15 1400m ダート・左 - 3R C3四 五 六
15:45 1500m ダート・左 - 4R C2三 四 五
16:15 1400m ダート・左 - 5R C2三 四 五
16:45 1400m ダート・左 - 6R C2三 四 五
17:15 1500m ダート・左 - 7R 光速(こうそく)賞C1選定馬
17:45 900m ダート・左 - 8R アフロディーテ賞C1C2選定馬
18:20 2000m ダート・左 - 9R 疾風迅雷(しっぷうじんらい)賞B1B2選定馬
18:55 900m ダート・左 - 10R 百花繚乱(ひゃっかりょうらん)特別B3二
19:30 1600m ダート・左 - 11R 第23回 クラウンカップ(羽田盃TR)3歳オープン
20:10 1600m ダート・左 - 12R 桜吹雪(さくらふぶき)特別B3三
20:50 1500m ダート・左
4月15日(水) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:05 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 4‐2
15:35 1700m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐6
16:10 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐3
16:40 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:10 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐2
17:40 1000m ダート・右 外 - 7R ふきのとう特別C3‐2C4‐1
18:15 1200m ダート・右 外 - 8R 牡羊座特別3歳条件1~4‐1
18:50 1700m ダート・右 外 - 9R 水仙特別C1‐2C2
19:25 1200m ダート・右 外 - 10R 福寿草特別C1‐2C2
20:00 1200m ダート・右 外 - 11R グランシャリオナイター開幕特別C1‐2C2
20:35 1700m ダート・右 外
4月15日(水) 笠松
- 1R サラ系3歳6組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳5組
12:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系C13・16組
12:30 1400m ダート・右 - 4R サラ系C12組
13:05 1600m ダート・右 - 5R サラ系B6組
13:35 1400m ダート・右 - 6R サラ系B5組
14:10 1400m ダート・右 - 7R サラ系B4組
14:45 1600m ダート・右 - 8R 零れ桜賞C15特選(ロ)
15:20 1400m ダート・右 - 9R つつじ特別A3B3
15:55 1400m ダート・右 - 10R 蓮華草特別C14(ロ)
16:30 1600m ダート・右
4月15日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 3R 3歳C2二
11:45 1400m ダート・右 - 4R 3歳C2一
12:15 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
12:45 820m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:20 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上牝馬特別
14:55 1400m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
15:30 1400m ダート・右 - 11R 仲春特別A1A2 4歳以上
16:05 1700m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:40 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。