2024/11/16
4月23日(木) 浦和
- 1R C3三 四 五
11:10 1400m ダート・左 - 2R C3三 四 五
11:40 1400m ダート・左 - 3R C3三 四 五
12:10 1400m ダート・左 - 4R 菜の花(なのはな)特別3歳二
12:40 1400m ダート・左 - 5R サイネリア特別3歳三
13:10 1500m ダート・左 - 6R C2十 十一 十二
13:40 1500m ダート・左 - 7R C2十 十一 十二
14:15 1500m ダート・左 - 8R 浦和800ラウンドC2選抜馬
14:50 800m ダート・左 - 9R バラのまち中央区賞C2十 十一 十二
15:25 1400m ダート・左 - 10R フリージア特別B3四
16:00 1400m ダート・左 - 11R ’20 武蔵国(むさしのくに)オープン4上
16:35 2000m ダート・左 - 12R 春の風(はるのかぜ)特別C1二
17:10 1500m ダート・左
4月23日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:45 1200m ダート・右 外 - 2R チロロの巨石賞C4‐5
16:20 1200m ダート・右 外 - 3R 静内みゆき通り賞C4‐4
16:55 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:25 1000m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:55 1100m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐2
18:25 1200m ダート・右 外 - 7R キタコブシ特別C3‐2C4‐1
18:55 1200m ダート・右 外 - 8R サッポロGOLD STAR特別A1~A4‐1
19:30 1700m ダート・右 外 - 9R カタクリ特別A4‐2~B4‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 10R 第10回 コスモバルク記念(ゴールドシップ賞)一般オープ
20:40 1800m ダート・右 外
4月23日(木) 名古屋
- 1R 3歳6組
11:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳5組
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳4組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C12組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C11組
13:00 1400m ダート・右 - 6R C10組
13:30 1400m ダート・右 - 7R C9組
14:05 1400m ダート・右 - 8R C8組
14:40 1400m ダート・右 - 9R C7組
15:15 1400m ダート・右 - 10R B6組
15:50 1400m ダート・右 - 11R 吉野桜(よしのざくら)特別A2
16:25 1600m ダート・右 - 12R ひなぎく賞B5
17:00 1600m ダート・右
4月23日(木) 園田
- 1R C3二4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 3R C2三4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 4R C2二4歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 5R C2一4歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 6R C1二4歳以上
15:35 1400m ダート・右 - 7R C1一4歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
16:45 1700m ダート・右 - 9R 3歳AB特別
17:20 1230m ダート・右 - 10R B1B2 4歳以上特別
18:00 2400m ダート・右 - 11R 晩春特別A1 4歳以上
18:35 1230m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
19:10 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。