2024/11/16
5月9日(土) 高知
- 1R C3ロ
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3イ
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐4
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐3
16:35 1400m ダート・右 - 5R C2‐6
17:05 1400m ダート・右 - 6R C3‐2
17:35 1400m ダート・右 - 7R C2‐5
18:10 1400m ダート・右 - 8R C2‐4
18:40 1400m ダート・右 - 9R 木下智史41才春特別C2‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R C2‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 新緑特別C2‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐7記者選抜
20:50 1400m ダート・右
5月9日(土) 佐賀
- 1R C2‐25組
13:15 900m ダート・右 - 2R C2‐24組
13:50 900m ダート・右 - 3R C2‐23組
14:30 1300m ダート・右 - 4R C2‐22組
15:05 1300m ダート・右 - 5R さがけいば最終レースは19時台3歳‐10組
15:55 1300m ダート・右 - 6R かに座特選C2‐1組
16:30 900m ダート・右 - 7R 英彦山賞A1・A2
17:10 1400m ダート・右 - 8R 翠雨賞C1‐4組
17:45 1400m ダート・右 - 9R 菖蒲月賞B‐4組
18:20 1400m ダート・右 - 10R メイ特選C1‐1組
18:50 1800m ダート・右 - 11R ドリームシリーズ3歳‐12組
19:20 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。