2024/11/16
5月22日(金) 大井
- 1R 3歳800万円未満
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳800万円未満
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R C2二 三 四
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R C2二 三 四
16:10 1400m ダート・右 外 - 5R C2二 三 四
16:45 1200m ダート・右 外 - 6R C1二 三 四
17:15 1600m ダート・右 内 - 7R C1二 三 四
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R C1二 三 四
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R うしかい座特別C2一選抜
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R おとめ座特別C1一選抜
19:30 1700m ダート・右 外 - 11R スポーツ報知賞B1三B2一選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 桂坂賞A2二
20:50 1400m ダート・右 外
5月22日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:00 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
11:30 1400m ダート・右 - 3R 恵那峡特別A3
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系C6組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラ系C5組
13:05 1400m ダート・右 - 6R サラ系C4組
13:40 1400m ダート・右 - 7R サラ系B5・C3組B5C3
14:15 1400m ダート・右 - 8R サラ系3歳7組
14:45 1400m ダート・右 - 9R 日本ライン賞C2特選(イ)
15:15 1400m ダート・右 - 10R 付知峡特別C1(イ)
15:45 1600m ダート・右 - 11R 第2回 飛山濃水杯4歳以上・オープン
16:25 1400m ダート・右 - 12R 揖斐峡特別A2
17:05 1600m ダート・右
5月22日(金) 園田
- 1R C3四4歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 2R C3三4歳以上
14:55 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
15:25 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
16:25 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
17:00 1400m ダート・右 - 7R C2 4歳以上特別
17:30 1870m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
18:05 1400m ダート・右 - 9R C1 4歳以上特別
18:40 1400m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
19:15 1230m ダート・右 - 11R 新緑特別A2 4歳以上
19:55 1400m ダート・右 - 12R さくらんぼ賞3歳C1
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。