2024/11/30
5月25日(月) 浦和
- 1R 2歳一
11:10 1300m ダート・左 - 2R 3歳四
11:40 1400m ダート・左 - 3R 3歳三
12:10 1400m ダート・左 - 4R C3十一
12:40 1400m ダート・左 - 5R C2三 四
13:10 1500m ダート・左 - 6R 若駒(わかこま)特別3歳一
13:40 1500m ダート・左 - 7R C2三 四
14:15 1400m ダート・左 - 8R さきたま古墳群特別史跡指定記念賞C1七 八
14:50 1400m ダート・左 - 9R 「さんぽで三県!三県境のまち加須」賞C1七 八
15:25 1500m ダート・左 - 10R 緑風(りょくふう)特別C2一
16:00 1400m ダート・左 - 11R 青葉(あおば)特別B3一
16:35 1400m ダート・左 - 12R 稲苗月(いななえづき)特別C3選抜馬
17:10 2000m ダート・左
5月25日(月) 盛岡
- 1R 3歳C1二組
12:20 1400m ダート・左 - 2R C2
12:50 1000m ダート・左 - 3R C2
13:20 1000m ダート・左 - 4R C2十組
13:50 1200m ダート・左 - 5R C2九組
14:25 1200m ダート・左 - 6R C2八組
15:00 1400m ダート・左 - 7R C2七組
15:35 1400m ダート・左 - 8R C1七組
16:10 1400m ダート・左 - 9R C1六組
16:45 1400m ダート・左 - 10R ストロングゴールド賞C1
17:20 1000m ダート・左 - 11R オレンジプリンセス賞C1三組
17:55 1600m ダート・左 - 12R 陽光特別A二組
18:30 1600m ダート・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。