2024/11/16
6月11日(木) 川崎
- 1R C3一 二 三
15:00 1400m ダート・左 - 2R C3一 二 三
15:30 1400m ダート・左 - 3R C3一 二 三
16:00 1500m ダート・左 - 4R ヴィントシュトース特別3歳未格付選定馬
16:30 900m ダート・左 - 5R C2四 五 六
17:00 1400m ダート・左 - 6R C2四 五 六
17:30 1400m ダート・左 - 7R C2四 五 六
18:00 1500m ダート・左 - 8R C1一 二 三
18:30 1400m ダート・左 - 9R カペラ特別B1B2選定馬
19:05 2000m ダート・左 - 10R 浜茄子(はまなす)賞C1一 二 三
19:40 1600m ダート・左 - 11R ファンタスティックチャレンジ(プラチナカップTR)A2下
20:15 1400m ダート・左 - 12R 金魚草(きんぎょそう)賞C1一 二 三
20:45 1500m ダート・左
6月11日(木) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:35 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:05 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐8
15:35 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐8
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:45 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
17:20 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐3
17:55 1700m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐3
18:25 1000m ダート・右 外 - 9R 3歳以上 C4‐3
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 夏椿特別B3‐2~C1‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 桔梗特別B3‐2~C1‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 12R フリオーソ賞B3‐2~C1‐1
20:40 1800m ダート・右 外
6月11日(木) 名古屋
- 1R 3歳8組
11:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳7組
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳6組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳5組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C10組
13:00 1400m ダート・右 - 6R C9組
13:35 1400m ダート・右 - 7R C8組
14:10 1400m ダート・右 - 8R C7組
14:45 1400m ダート・右 - 9R C6組
15:15 1400m ダート・右 - 10R B7組
15:50 1400m ダート・右 - 11R しゃくなげ特別A2
16:25 1400m ダート・右 - 12R オドリコソウ賞B6
17:00 1600m ダート・右
6月11日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:45 1230m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
13:20 1230m ダート・右 - 6R C2三4歳以上
13:55 1400m ダート・右 - 7R C2二4歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
15:05 1400m ダート・右 - 9R ホオズキ賞B1 4歳以上特別
15:40 1400m ダート・右 - 10R 第21回 兵庫ダービー3歳登録馬
16:15 1870m ダート・右 - 11R ユメノアトサキ号メモリアル記念C1 4歳以上特別
16:50 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。