2024/11/16
6月21日(日) 水沢
- 1R C2十三組
12:20 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:55 1300m ダート・右 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
13:30 850m ダート・右 - 4R 3歳C2一組
14:05 1300m ダート・右 - 5R C2十一組
14:40 1300m ダート・右 - 6R C2十組
15:15 1300m ダート・右 - 7R C2
15:50 1600m ダート・右 - 8R C1四組
16:25 1400m ダート・右 - 9R C1三組
17:00 1400m ダート・右 - 10R 水無月特別A
17:35 1600m ダート・右 - 11R 第48回 一條記念みちのく大賞典(ニューイヤーズデイ賞)
18:10 2000m ダート・右
6月21日(日) 金沢
- 1R 3歳B二走2
11:50 1400m ダート・右 - 2R C1十
12:25 1400m ダート・右 - 3R ブーゲンビリア特別2歳1
13:00 1400m ダート・右 - 4R スーパードリーム 2歳新馬
13:35 900m ダート・右 - 5R C1九
14:10 1400m ダート・右 - 6R C1八
14:45 1500m ダート・右 - 7R B2七
15:20 1400m ダート・右 - 8R B2六
15:55 1400m ダート・右 - 9R B2五
16:35 1400m ダート・右 - 10R 楽天競馬でポイントもらおう賞B2四
17:10 1500m ダート・右 - 11R ガーネット賞C1七以下牝馬
17:45 1500m ダート・右
6月21日(日) 高知
- 1R 2歳新馬 弐2歳‐2
14:55 800m ダート・右 - 2R 2歳新馬 壱2歳‐1
15:30 800m ダート・右 - 3R C3‐17
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐16
16:35 1300m ダート・右 - 5R マジックシンガー特別C3‐15
17:05 1300m ダート・右 - 6R C3‐14
17:35 1300m ダート・右 - 7R C3‐13
18:05 1300m ダート・右 - 8R C3‐12
18:40 1300m ダート・右 - 9R A‐3
19:15 1600m ダート・右 - 10R A‐2
19:45 1600m ダート・右 - 11R ヴァンセンヌ賞3歳以上
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐18記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月21日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐9組
13:10 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐8組
13:40 1400m ダート・右 - 3R 3歳‐7組
14:10 1400m ダート・右 - 4R C2‐8組
14:40 1300m ダート・右 - 5R C2‐6組
15:15 1300m ダート・右 - 6R C2‐4組
15:55 1400m ダート・右 - 7R C1‐5組
16:25 1400m ダート・右 - 8R さがけいば最終レースは19時台C1‐3組
16:55 1400m ダート・右 - 9R 長崎街道山家宿特選C1‐2組
17:25 1750m ダート・右 - 10R 第2回 佐賀がばいダッシュオープン
18:00 900m ダート・右 - 11R レインボー賞B‐4組
18:35 1400m ダート・右 - 12R しし座特選C2‐2組
19:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。