2024/11/30
7月4日(土) 高知
- 1R 3歳‐4
14:55 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐3
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐2
16:00 1300m ダート・右 - 4R 3歳‐1
16:35 1300m ダート・右 - 5R ヴェガ特別3歳以上牝馬
17:10 1300m ダート・右 - 6R B‐2
17:40 1400m ダート・右 - 7R C3‐11
18:15 1300m ダート・右 - 8R C3‐10
18:45 1300m ダート・右 - 9R C3‐9
19:15 1300m ダート・右 - 10R AB混合
19:45 1400m ダート・右 - 11R 舟谷池特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレース3歳‐5記者選抜
20:50 1300m ダート・右
7月4日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐11組
13:10 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐10組
13:40 1400m ダート・右 - 3R C2‐5組
14:10 1400m ダート・右 - 4R C2‐3組
14:45 1300m ダート・右 - 5R C1‐5組
15:20 1300m ダート・右 - 6R さがけいば最終レースは19時台C1‐3組
15:55 1300m ダート・右 - 7R 半夏生特選C2‐1組
16:25 1400m ダート・右 - 8R 大分川特別A1・A2
17:00 1400m ダート・右 - 9R ダリア賞B‐5組
17:35 1300m ダート・右 - 10R 七夜月賞B‐3組
18:10 1300m ダート・右 - 11R ドリームシリーズ3歳‐12組
18:40 900m ダート・右 - 12R 長崎街道原田宿特選C1‐2組
19:10 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。