2024/11/30
7月5日(日) 水沢
- 1R C2十四組
12:20 1300m ダート・右 - 2R ファーストステップ 2歳 新馬戦
12:55 850m ダート・右 - 3R C2十三組
13:30 1300m ダート・右 - 4R C2十二組
14:05 1300m ダート・右 - 5R C2十一組
14:40 1300m ダート・右 - 6R C2
15:15 1600m ダート・右 - 7R C1八組
15:50 1400m ダート・右 - 8R C1七組
16:25 1400m ダート・右 - 9R C1六組
17:00 1400m ダート・右 - 10R 浄土ヶ浜賞C1五組
17:35 1400m ダート・右 - 11R 第32回 栗駒賞オープン
18:10 1400m ダート・右
7月5日(日) 金沢
- 1R 3歳B二走1
12:00 1400m ダート・右 - 2R C1八
12:35 1400m ダート・右 - 3R C1七
13:10 1400m ダート・右 - 4R ムクゲ特別2歳1
13:45 1400m ダート・右 - 5R C1六
14:20 1500m ダート・右 - 6R C1五
14:55 1500m ダート・右 - 7R C1四
15:30 1500m ダート・右 - 8R B2三
16:05 1400m ダート・右 - 9R 彦星賞B2二
16:40 1500m ダート・右 - 10R 七夕スプリント特別A1二
17:15 1400m ダート・右 - 11R 楽天競馬で石川県特産品が当たる特別B2一
17:50 1500m ダート・右
7月5日(日) 高知
- 1R 2歳新馬
14:55 800m ダート・右 - 2R セルペンス特別2歳‐3
15:30 800m ダート・右 - 3R スコルピウス特別2歳‐2
16:00 800m ダート・右 - 4R C3‐17
16:35 1300m ダート・右 - 5R C3‐16
17:10 1300m ダート・右 - 6R C3‐15
17:45 1300m ダート・右 - 7R C3‐14
18:15 1300m ダート・右 - 8R C3‐13
18:45 1300m ダート・右 - 9R C3‐12
19:15 1300m ダート・右 - 10R A‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R ルビー特別A‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐18記者選抜
20:50 1300m ダート・右
7月5日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐9組
13:10 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐8組
13:40 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐7組
14:10 1300m ダート・右 - 4R C2‐6組
14:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐4組
15:20 1400m ダート・右 - 6R C1‐6組
15:55 1400m ダート・右 - 7R C1‐4組
16:25 1300m ダート・右 - 8R さがけいば最終レースは19時台B‐4組
16:55 1300m ダート・右 - 9R いて座特選C2‐2組
17:25 1800m ダート・右 - 10R 第3回 佐賀王冠賞オープン
18:00 2000m ダート・右 - 11R ルビー特選C1‐1組
18:35 1400m ダート・右 - 12R カーネリアン賞A2・B
19:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。