2024/11/16
7月10日(金) 大井
- 1R 3歳400万円未満
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳400万円未満
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:40 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3一 二
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C1一 二 三
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C1一 二 三
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C1一 二 三
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R アルタイル賞B3二 三選抜特別
19:30 1800m ダート・右 外 - 11R 日刊スポーツ賞B1二B2一選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 織姫賞B3二 三選抜特別
20:50 1600m ダート・右 内
7月10日(金) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー7 3歳13
11:00 1400m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー8 3歳12
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳11組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳10組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C4組
13:05 1400m ダート・右 - 6R C3組
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2組
14:15 1400m ダート・右 - 8R スーパー新馬戦2歳
14:45 1400m ダート・右 - 9R B8組
15:20 1600m ダート・右 - 10R B7組
15:50 1400m ダート・右 - 11R ルビーオープンA1特別
16:20 1600m ダート・右 - 12R 藤前干潟(ふじまえひがた)特別C1
16:55 1400m ダート・右
7月10日(金) 園田
- 1R C3五3歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 2R C3四3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 3R C3三3歳以上
15:30 1400m ダート・右 - 4R C3二3歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 5R C3一3歳以上
16:30 1400m ダート・右 - 6R C3 3歳以上
17:00 1230m ダート・右 - 7R B1 3歳以上特別
17:35 1230m ダート・右 - 8R C2三3歳以上
18:10 1400m ダート・右 - 9R C2二3歳以上
18:45 1400m ダート・右 - 10R C1 3歳以上特別
19:20 1400m ダート・右 - 11R 報知澪標特別A1A2 3歳以上
19:55 1400m ダート・右 - 12R C2一3歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。