2024/11/23
7月14日(火) 川崎
- 1R C3七 八 九
15:00 1400m ダート・左 - 2R C3七 八 九
15:30 1400m ダート・左 - 3R アゲハチョウ特別2歳2
16:00 1400m ダート・左 - 4R C3七 八 九
16:30 1500m ダート・左 - 5R シャイニングスター賞2歳1
17:00 1400m ダート・左 - 6R C2一 二 三
17:30 1400m ダート・左 - 7R C2一 二 三
18:00 1500m ダート・左 - 8R ルビーフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬
18:30 1400m ダート・左 - 9R 疾風(しっぷう)賞C1選定馬
19:05 900m ダート・左 - 10R アクルックス特別B2B3選定馬
19:40 2000m ダート・左 - 11R スパーキングサマーチャレンジ(スパーキングサマーカップT
20:15 1600m ダート・左 - 12R 朝顔(あさがお)賞C2一 二 三
20:50 1600m ダート・左
7月14日(火) 門別
- 1R 2歳 未勝利
15:05 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:35 1000m ダート・右 外 - 3R 2歳牝馬 未勝利
16:10 1200m ダート・右 外 - 4R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:45 1600m ダート・右 内 - 5R 3歳以上 C4‐6
17:20 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐5
17:55 1200m ダート・右 外 - 7R ルビー特別2歳オープン
18:25 1000m ダート・右 外 - 8R キングサリ特別C3‐2C4‐1
18:55 1000m ダート・右 外 - 9R 室蘭チキウ岬灯台100年特別C3‐2C4‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 10R 北海道みんなの日特別C3‐2C4‐1
20:05 1700m ダート・右 外 - 11R サトノダイヤモンド・プレミアムA3‐2~B3‐1
20:40 1800m ダート・右 外
7月14日(火) 盛岡
- 1R C2三組
12:25 1400m ダート・左 - 2R C2二組
13:00 1400m ダート・左 - 3R C2一組
13:35 1400m ダート・左 - 4R C2
14:10 1000m ダート・左 - 5R 3歳B2三組
14:45 1400m ダート・左 - 6R 3歳B2二組
15:20 1400m ダート・左 - 7R 3歳B2一組
15:55 1400m ダート・左 - 8R B2四組
16:35 1600m ダート・左 - 9R B1三組
17:10 1600m ダート・左 - 10R B1二組
17:45 1600m ダート・左 - 11R ジュライカップB2
18:20 1700m 芝・左
7月14日(火) 金沢
- 1R 3歳A6
11:10 1500m ダート・右 - 2R 3歳A5
11:45 1500m ダート・右 - 3R 3歳A4
12:20 1400m ダート・右 - 4R 3歳A3
12:55 1400m ダート・右 - 5R 3歳A2
13:30 1500m ダート・右 - 6R C1二
14:05 1500m ダート・右 - 7R B1三特別編成
14:40 1500m ダート・右 - 8R ネプチューンオオカブト特別3歳A1
15:15 1400m ダート・右 - 9R 加賀尼御前賞3歳中央3歳未勝利
15:50 1500m ダート・右 - 10R ヘラクレスオオカブト特別C1一
16:25 1500m ダート・右 - 11R 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】A2以下B1以上3
17:05 1500m ダート・右 - 12R 楽天でポッイントもらっちゃおう賞B1二特別編成
17:40 1500m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。