2024/11/16
7月28日(火) 大井
- 1R 3歳70万円以下
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳70万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳未受賞
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳55万円以下
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳130万円以下
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳130万円以下
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C3九
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R C2八 九
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C2八 九
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 春日通り賞B2五
19:30 1800m ダート・右 外 - 11R 東京記念トライアル3上オープン特別
20:10 2400m ダート・右 外 - 12R ムーンビーチ賞B2三選抜特別
20:50 1800m ダート・右 外
7月28日(火) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:30 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:00 1000m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
15:30 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐6
16:05 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐5
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:10 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐2
17:40 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐2
18:15 1000m ダート・右 外 - 9R 向日葵特別A1~A3‐1
18:50 1600m ダート・右 内 - 10R 新冠町軽種馬生産振興会特別C3‐3C4‐1
19:25 1700m ダート・右 外 - 11R 新冠町ふるさと納税特別A3‐2~B3‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 12R 第14回 ブリーダーズゴールドジュニアカップ(ブラックタ
20:35 1700m ダート・右 外
7月28日(火) 盛岡
- 1R C2四組
12:10 1400m ダート・左 - 2R C2三組
12:40 1400m ダート・左 - 3R C2二組
13:10 1400m ダート・左 - 4R C2一組
13:45 1400m ダート・左 - 5R C2
14:20 1600m 芝・左 - 6R 3歳B1二組
14:55 1600m ダート・左 - 7R 3歳B1一組
15:30 1600m ダート・左 - 8R B2
16:05 1000m ダート・左 - 9R B2五組
16:40 1600m ダート・左 - 10R B2四組
17:20 1600m ダート・左 - 11R B1
17:55 1200m ダート・左 - 12R 第33回 やまびこ賞3歳
18:30 1800m ダート・左
7月28日(火) 金沢
- 1R 3歳A6
11:15 1400m ダート・右 - 2R 3歳A5
11:50 1400m ダート・右 - 3R 3歳A4
12:25 1400m ダート・右 - 4R 3歳A3
13:00 1500m ダート・右 - 5R C1二
13:35 1500m ダート・右 - 6R 3歳A2
14:10 1500m ダート・右 - 7R ダリア特別C1一
14:45 1500m ダート・右 - 8R 金沢主計町茶屋街特別B1一
15:20 1500m ダート・右 - 9R 楽天競馬杯ポイント貯まる特別3歳A1
15:55 1700m ダート・右 - 10R サルビア賞A2一特選
16:30 1700m ダート・右 - 11R 第64回 MRO金賞[ステップ]3歳(東海・近畿交流)
17:10 1900m ダート・右 - 12R オッズパーク杯B1二
17:50 1500m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。