2024/11/23
8月21日(金) 大井
- 1R 3歳400万円未満
15:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳400万円未満
16:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
16:40 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
17:10 1400m ダート・右 外 - 5R 2歳新馬
17:45 1200m ダート・右 外 - 6R はくちょう座特別C1C2選抜馬
18:20 1800m ダート・右 外 - 7R C1一 二 三
18:55 1600m ダート・右 内 - 8R 楽天競馬でポイントゲット賞C1一 二 三
19:30 1400m ダート・右 外 - 9R 葉月賞B1四B2二選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 10R 飛鳥山賞C1一 二 三
20:50 1200m ダート・右 外
8月21日(金) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー31 3歳14
11:00 800m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー32 3歳13
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳12組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳11組
12:35 1400m ダート・右 - 5R 2歳3組
13:05 800m ダート・右 - 6R C4組
13:40 1400m ダート・右 - 7R C3組
14:10 1400m ダート・右 - 8R C2組
14:45 1400m ダート・右 - 9R B7組
15:15 1400m ダート・右 - 10R B6組
15:50 1600m ダート・右 - 11R サードニクスオープンA1特別
16:20 1600m ダート・右 - 12R 油ヶ淵(あぶらがふち)特別C1
16:55 1400m ダート・右
8月21日(金) 園田
- 1R C3三3歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
15:30 1400m ダート・右 - 4R C3 3歳以上
16:00 1230m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
16:30 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
17:05 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R A1A2 3歳以上特別
18:10 1400m ダート・右 - 9R C2二3歳以上特別
18:45 1230m ダート・右 - 10R C2一3歳以上特別
19:20 1230m ダート・右 - 11R エコフィード特別B2 3歳以上
19:55 1400m ダート・右 - 12R クレマチス賞C1 3歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。