2024/11/16
1月26日(木) 大井
- 1R 3歳170万円以下
11:00 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳170万円以下
11:30 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳170万円以下
12:00 1500m ダート・右 内 - 4R C2十三C3一
12:30 1200m ダート・右 外 - 5R C2十三C3一
13:05 1600m ダート・右 内 - 6R C2九 十
13:35 1200m ダート・右 外 - 7R C2九 十
14:05 1600m ダート・右 内 - 8R B3四
14:35 1600m ダート・右 内 - 9R 迎春特別C2三選抜
15:05 1200m ダート・右 外 - 10R 白富士特別C1一選抜
15:40 1600m ダート・右 内 - 11R ’17ウインタースプリント4上オープン準重賞
16:15 1200m ダート・右 外 - 12R ジャニュアリー賞B2四B3一選抜特別
16:50 1800m ダート・右 外
1月26日(木) 笠松
- 1R サラ系3歳3組
10:50 1400m ダート・右 - 2R サラ系C7組
11:20 1400m ダート・右 - 3R サラ系C6組
11:50 1400m ダート・右 - 4R サラ系C5組
12:20 1400m ダート・右 - 5R 第14回ザク笠松出陣記念C4
12:50 1400m ダート・右 - 6R サラ系B11・C3組B11C3
13:20 1400m ダート・右 - 7R サラ系B10組
13:50 1600m ダート・右 - 8R サラ系3歳2組特選
14:25 1400m ダート・右 - 9R 若菜賞C2特選(イ)
15:00 1400m ダート・右 - 10R 第41回 ゴールドジュニア3歳牡牝オープン
15:35 1600m ダート・右 - 11R 端月特別C1(イ)
16:10 1600m ダート・右
1月26日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:25 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:55 1400m ダート・右 - 4R C2二4歳以上
12:25 1400m ダート・右 - 5R C2一4歳以上
12:55 1400m ダート・右 - 6R 3歳A特別
13:25 1400m ダート・右 - 7R A1 4歳以上特別
13:55 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:25 1400m ダート・右 - 9R C1二4歳以上
14:55 1400m ダート・右 - 10R C1一4歳以上
15:25 1400m ダート・右 - 11R ラジオ関西特別B2 4歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
16:35 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。