2024/11/30
3月20日(土) 水沢
- 1R 3歳A
11:20 1600m ダート・右 - 2R B2
11:50 850m ダート・右 - 3R B2
12:20 850m ダート・右 - 4R C2十三組
12:50 1300m ダート・右 - 5R C2十二組
13:25 1300m ダート・右 - 6R C2十一組
14:00 1300m ダート・右 - 7R C2十組
14:35 1300m ダート・右 - 8R C2九組
15:15 1300m ダート・右 - 9R B2一組
15:55 1600m ダート・右 - 10R B1
16:30 1300m ダート・右 - 11R ABS秋田放送賞B1三組
17:05 1600m ダート・右
3月20日(土) 佐賀
- 1R C2‐26組
13:40 1400m ダート・右 - 2R C2‐25組
14:10 1400m ダート・右 - 3R C2‐24組
14:45 1400m ダート・右 - 4R C2‐23組
15:20 1300m ダート・右 - 5R C2‐22組
15:55 1300m ダート・右 - 6R 春分賞C1‐3組
16:35 1300m ダート・右 - 7R 佐賀弥生賞3歳‐1組
17:10 1750m ダート・右 - 8R パンジー賞C2‐21組
17:40 1400m ダート・右 - 9R 麗日賞3歳‐3組
18:10 1400m ダート・右 - 10R 御船山特別B‐1組
18:40 1400m ダート・右 - 11R 夢見月賞C1‐4組
19:15 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。