2024/11/16
3月27日(土) 水沢
- 1R 3歳C1
11:20 1400m ダート・右 - 2R C2十三組
11:50 1300m ダート・右 - 3R C2十二組
12:20 1300m ダート・右 - 4R C2十一組
12:50 1300m ダート・右 - 5R C2十組
13:25 1300m ダート・右 - 6R C2九組
14:00 1300m ダート・右 - 7R C1
14:35 850m ダート・右 - 8R C1六組
15:15 1400m ダート・右 - 9R C1五組
15:55 1400m ダート・右 - 10R C1四組
16:30 1400m ダート・右 - 11R 沈丁花特別A三組
17:05 1600m ダート・右
3月27日(土) 佐賀
- 1R C2‐7組
13:40 1300m ダート・右 - 2R C2‐4組
14:10 1300m ダート・右 - 3R C2‐3組
14:45 1300m ダート・右 - 4R C1‐9組
15:20 1400m ダート・右 - 5R C1‐8組
15:55 1400m ダート・右 - 6R 季春特選C2‐1組
16:35 1400m ダート・右 - 7R 志布志湾賞A1・A2
17:10 1800m ダート・右 - 8R 沈丁花賞B‐5組
17:40 1400m ダート・右 - 9R 春光賞B‐4組
18:10 1400m ダート・右 - 10R アイリス賞A2・B
18:40 1400m ダート・右 - 11R ウーマんチャンス3歳‐7組
19:15 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。