2024/11/16
4月15日(木) 大井
- 1R 3歳200万円以下
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳200万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳287万円以下
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳287万円以下
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3三 四
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3三 四
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C2三 四 五
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C2三 四 五
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2三 四 五
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R オメガ賞B3二選抜特別
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R エイプリル賞A2二B1一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R 春雷賞B2三選抜特別
20:45 1200m ダート・右 外
4月15日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
14:30 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 未勝利
15:00 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐3
15:30 1700m ダート・右 外 - 4R 3歳条件 4‐2
16:05 1000m ダート・右 外 - 5R 3歳条件 4‐2
16:35 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐3
17:10 1000m ダート・右 外 - 7R 卯花月特別3歳条件1~4‐1
17:40 1200m ダート・右 外 - 8R 鳥待月特別3歳条件1~4‐1
18:15 1200m ダート・右 外 - 9R ハナモモ特別C3‐1
18:50 1200m ダート・右 外 - 10R リーディングジョッキー1C3‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R リーディングジョッキー2C3‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 12R ハナミズキ特別B4C1‐1
20:35 1700m ダート・右 外
4月15日(木) 園田
- 1R C3四4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R C2三4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3三4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3二4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C3一4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R C1二4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 9R C1一4歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 10R JRA交流 広峰山特別3歳登録馬
15:25 1400m ダート・右 - 11R 第53回 菊水賞3歳登録馬
16:00 1700m ダート・右 - 12R B1 4歳以上特別
16:40 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。