2024/11/16
4月27日(火) 大井
- 1R 3歳110万円以下
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳110万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳180万円以下
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳180万円以下
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3六 七
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3六 七
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C2十 十一 十二
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C2十 十一 十二
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2十 十一 十二
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R ケンタウルス賞B2四B3一選抜特別
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R 神田川オープン4上特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 春風賞B1二選抜特別
20:50 1800m ダート・右 外
4月27日(火) 水沢
- 1R 3歳C2二組
12:00 1300m ダート・右 - 2R 3歳C2一組
12:35 1300m ダート・右 - 3R C2四組
13:10 1400m ダート・右 - 4R C2三組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2二組
14:20 1400m ダート・右 - 6R C2一組
14:55 1400m ダート・右 - 7R C1八組
15:30 1400m ダート・右 - 8R C1七組
16:05 1400m ダート・右 - 9R C1三組
16:40 1600m ダート・右 - 10R ハヤテ特別オープン
17:20 1400m ダート・右 - 11R 桜花特別A一組
17:55 1800m ダート・右
4月27日(火) 金沢
- 1R C2六
11:30 1400m ダート・右 - 2R C2五
12:10 1400m ダート・右 - 3R C2三
12:50 1400m ダート・右 - 4R C2四
13:25 1500m ダート・右 - 5R C2二
14:00 1500m ダート・右 - 6R B2七
14:35 1400m ダート・右 - 7R すいれん特別C2一
15:15 1500m ダート・右 - 8R B2六
15:50 1400m ダート・右 - 9R B2五
16:30 1500m ダート・右 - 10R 加賀温泉郷特別A1二
17:05 1700m ダート・右 - 11R 楽天競馬でラクラク投票賞B2四
17:40 1500m ダート・右
4月27日(火) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R B2 4歳以上特別
13:45 1700m ダート・右 - 8R C1二4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 9R A1 4歳以上特別
14:50 1230m ダート・右 - 10R 3歳AB特別
15:25 1230m ダート・右 - 11R 惜春特別B1 4歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 12R C1一4歳以上
16:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。