2024/11/16
5月2日(日) 水沢
- 1R C2十三組
12:00 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:35 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
13:10 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2九組
14:20 1300m ダート・右 - 6R B2五組
14:55 1600m ダート・右 - 7R B2
15:35 850m ダート・右 - 8R B2
16:15 850m ダート・右 - 9R B1三組
16:50 1600m ダート・右 - 10R 第41回 ダイヤモンドカップ(ビーチパトロール賞)3歳
17:30 1600m ダート・右 - 11R B1二組
18:05 1600m ダート・右
5月2日(日) 金沢
- 1R C1七
11:30 1400m ダート・右 - 2R C1六
12:05 1400m ダート・右 - 3R 3歳A4
12:40 1500m ダート・右 - 4R 3歳A3
13:20 1500m ダート・右 - 5R 第一回日配相撲部杯C1五
14:00 1500m ダート・右 - 6R 木村景司・圭佑親子初来場記念C1四
14:35 1400m ダート・右 - 7R JA1YCG アマチュア無線応援杯3歳A2
15:15 1500m ダート・右 - 8R たんぽぽ特別3歳A1
15:50 1500m ダート・右 - 9R 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞B1三
16:30 1500m ダート・右 - 10R 白米千枚田特別A2二
17:10 1400m ダート・右 - 11R 第2回 ノトキリシマ賞(レッドファルクス賞)3歳牝馬金沢
17:50 1500m ダート・右
5月2日(日) 高知
- 1R 3歳‐3
14:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐2
15:25 1400m ダート・右 - 3R C3‐16
15:55 1300m ダート・右 - 4R C3‐15
16:25 1300m ダート・右 - 5R C3‐14
16:55 1300m ダート・右 - 6R C3‐13
17:25 1300m ダート・右 - 7R 第25回 黒潮皐月賞3歳3歳
18:00 1400m ダート・右 - 8R B‐2
18:35 1400m ダート・右 - 9R C3‐12
19:10 1300m ダート・右 - 10R かのと私の誕生日特別C3‐11
19:45 1300m ダート・右 - 11R 安田川特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐22記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。