2024/11/16
5月22日(土) 高知
- 1R C3‐2
14:55 1300m ダート・右 - 2R C2‐8
15:30 1400m ダート・右 - 3R C2‐7
16:05 1400m ダート・右 - 4R C2‐6
16:35 1400m ダート・右 - 5R 山桃特別3歳3歳
17:10 1800m ダート・右 - 6R C2C3混合
17:40 1400m ダート・右 - 7R 寿美男恵子金婚式特別C2‐5
18:15 1400m ダート・右 - 8R 腕と肩復活するぞ特別C2‐4
18:45 1400m ダート・右 - 9R ひさし君1周年特別C2‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R C2‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 緑風特別C2‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐9記者選抜
20:50 1400m ダート・右
5月22日(土) 佐賀
- 1R C2‐6組
13:10 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐5組
13:40 1400m ダート・右 - 3R C2‐5組
14:10 1400m ダート・右 - 4R C1‐10組
14:45 1400m ダート・右 - 5R C1‐9組
15:20 1300m ダート・右 - 6R SAGAイブニング賞C1‐8組
15:55 1300m ダート・右 - 7R 五月雨月賞B‐5組
16:30 1300m ダート・右 - 8R 英彦山特別A1・A2
17:05 1800m ダート・右 - 9R うまかつ.net賞B‐4組
17:35 1400m ダート・右 - 10R ケンタウルス座特選C2
18:05 1400m ダート・右 - 11R カレンデュラ賞A2
18:35 1400m ダート・右 - 12R ウーマんチャンス3歳‐8組
19:10 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。