2024/11/16
5月23日(日) 水沢
- 1R 3歳C1二組
12:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳C1一組
12:30 1400m ダート・右 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
13:00 850m ダート・右 - 4R ファーストステップ 2歳 新馬戦
13:35 850m ダート・右 - 5R C2十一組
14:10 1300m ダート・右 - 6R C2十組
14:50 1300m ダート・右 - 7R C2九組
15:30 1300m ダート・右 - 8R C1
16:05 850m ダート・右 - 9R C1三組
16:45 1600m ダート・右 - 10R プルメリア賞C1二組
17:25 1600m ダート・右 - 11R 第22回 あすなろ賞オープン
18:00 1900m ダート・右
5月23日(日) 金沢
- 1R 3歳B5
12:05 1400m ダート・右 - 2R C1八
12:45 1400m ダート・右 - 3R 3歳B4
13:20 1500m ダート・右 - 4R 阿部清和★気分は上々記念3歳B3
13:55 1500m ダート・右 - 5R 阿部清和★園城秀雄の友情記念3歳B2
14:30 1400m ダート・右 - 6R アベマルエクスプレス★代表取締役就任記念C1七
15:10 1400m ダート・右 - 7R Gateway五十嵐レイ6周年記念C1六
15:50 1500m ダート・右 - 8R スイレン特別3歳B1
16:25 1500m ダート・右 - 9R 競馬かふぇ.comオープン記念C1五
17:00 1500m ダート・右 - 10R ネット投票は楽天競馬賞B1三
17:35 1500m ダート・右 - 11R 薫風特別A2二
18:15 1700m ダート・右
5月23日(日) 高知
- 1R C3‐8
14:55 1400m ダート・右 - 2R C3‐7
15:25 1400m ダート・右 - 3R C3‐6
15:55 1400m ダート・右 - 4R C3‐5
16:30 1400m ダート・右 - 5R C3‐4
17:10 1400m ダート・右 - 6R 「黒」十周年記念特別C3‐3
17:45 1300m ダート・右 - 7R C1‐4
18:20 1300m ダート・右 - 8R モズ&グラン・絆特別C1‐3
18:50 1300m ダート・右 - 9R ウマ娘ありがとう特別C1‐2
19:20 1300m ダート・右 - 10R ヤマボウシ特別C3‐1選抜馬
19:50 1300m ダート・右 - 11R 琴ヶ浜特別C1‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐5記者選抜
20:50 1300m ダート・右
5月23日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐7組
13:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐6組
13:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐4組
14:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐3組
14:45 1300m ダート・右 - 5R うまかつ.net賞C1‐12組
15:15 1400m ダート・右 - 6R 菖蒲月賞C1‐11組
15:55 1400m ダート・右 - 7R 薄暑賞B‐7組
16:35 1400m ダート・右 - 8R アマリリス賞B‐6組
17:05 1400m ダート・右 - 9R 小満特選C2
17:35 1750m ダート・右 - 10R 第5回 佐賀ヴィーナスカップ牝馬オープン
18:10 1400m ダート・右 - 11R 北山湖特別A1・A2
18:45 1300m ダート・右 - 12R SAGAイブニング賞C1・C2
19:15 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。