2024/11/16
6月7日(月) 大井
- 1R 3歳59万円以下
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳59万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳114万円以下
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳114万円以下
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3六 七
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3六 七
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C1八 九
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C1八 九
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R シェリアク賞B2四
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R こと座特別C1C2選抜
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R アレキサンドライト賞B1一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R ゲンマ賞B3三選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
6月7日(月) 水沢
- 1R C2八組
12:10 1300m ダート・右 - 2R C2七組八組
12:40 1300m ダート・右 - 3R C2六組七組
13:10 1300m ダート・右 - 4R C2五組六組
13:40 1400m ダート・右 - 5R C2五組
14:15 1400m ダート・右 - 6R 3歳C2一組
14:50 1300m ダート・右 - 7R C2
15:25 850m ダート・右 - 8R C1四組
16:00 1600m ダート・右 - 9R バーベナ賞C1三組
16:40 1600m ダート・右 - 10R リューココリネ賞C1
17:20 1400m ダート・右 - 11R ハヤテ特別オープン
17:55 850m ダート・右 - 12R 初夏特別A一組
18:30 1900m ダート・右
6月7日(月) 名古屋
- 1R 3歳12組
11:00 800m ダート・右 - 2R 3歳11組
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳10組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C6組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C5組
13:00 1400m ダート・右 - 6R C4組
13:35 1400m ダート・右 - 7R C3組
14:05 1400m ダート・右 - 8R C2組(選抜)
14:35 1400m ダート・右 - 9R B8組
15:15 1400m ダート・右 - 10R B7組
15:50 1600m ダート・右 - 11R アヤメ特別A2
16:20 1800m ダート・右 - 12R 牛の滝(うしのたき)特別C1
16:55 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。