2024/11/30
6月11日(金) 大井
- 1R 3歳307万円以上
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳307万円以上
15:10 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳307万円以上
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:10 1400m ダート・右 外 - 5R 2歳新馬
16:45 1200m ダート・右 外 - 6R C1一 二 三
17:15 1600m ダート・右 内 - 7R C1一 二 三
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R C1一 二 三
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R 小石川賞B3四
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R てんびん座特別C2一選抜
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R スポーツ報知賞B1二B2一選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 団子坂賞B3二選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
6月11日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 2R C3 4歳以上
15:00 1700m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
15:30 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
16:30 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
17:00 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R B2 4歳以上特別
18:10 1870m ダート・右 - 9R B1 4歳以上特別
18:45 1400m ダート・右 - 10R DASH岸和田葵特別A2 4歳以上
19:20 1230m ダート・右 - 11R アヤメ賞3歳BC1特別
20:00 1700m ダート・右 - 12R ガーベラ賞C1 4歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。