2024/11/16
6月13日(日) 水沢
- 1R C2十二組
12:20 1300m ダート・右 - 2R C2十一組
12:55 1300m ダート・右 - 3R C2十組
13:30 1300m ダート・右 - 4R C2九組
14:05 1300m ダート・右 - 5R B2
14:40 1400m ダート・右 - 6R 3歳B1
15:15 1600m ダート・右 - 7R B1
15:50 850m ダート・右 - 8R B2三組
16:25 1600m ダート・右 - 9R B2二組
17:00 1600m ダート・右 - 10R レースフラワー賞B1
17:35 1400m ダート・右 - 11R 第29回 東北優駿(岩手ダービー)(コパノリッキー賞)3
18:15 2000m ダート・右
6月13日(日) 金沢
- 1R 3歳B二走2
11:50 1400m ダート・右 - 2R C2十一
12:25 1500m ダート・右 - 3R C2十
13:00 1500m ダート・右 - 4R C2九
13:35 1500m ダート・右 - 5R C2八
14:15 1400m ダート・右 - 6R C2七
14:50 1500m ダート・右 - 7R ガーネット賞C2六以下牝馬
15:30 1500m ダート・右 - 8R B2六
16:05 1500m ダート・右 - 9R B2五
16:40 1500m ダート・右 - 10R 楽天競馬で金沢けいばを楽しもう賞B2四
17:15 1500m ダート・右 - 11R 金沢鼓門賞【金沢スプリントカップTR】A級
17:55 1400m ダート・右
6月13日(日) 高知
- 1R C3‐9
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐8
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐7
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐6
16:35 1300m ダート・右 - 5R C3‐5
17:05 1300m ダート・右 - 6R ハラミが主役特別C1‐5
17:40 1400m ダート・右 - 7R C1‐4
18:10 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R 女神降臨特別C1‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R アジサイ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R 琵琶ヶ滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐10記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月13日(日) 佐賀
- 1R 2歳新馬(イ)
13:40 900m ダート・右 - 2R 2歳新馬(ロ)
14:10 900m ダート・右 - 3R C2‐12組
14:45 1400m ダート・右 - 4R C2‐11組
15:20 1400m ダート・右 - 5R C2‐10組
15:50 1400m ダート・右 - 6R うまかつ.net賞C2‐9組
16:20 1300m ダート・右 - 7R 季月賞C1‐5組
16:55 1300m ダート・右 - 8R 向夏特別B
17:25 1800m ダート・右 - 9R 第1回 佐賀ユースカップ(ディーマジェスティ賞)3歳オープ
18:05 1400m ダート・右 - 10R SAGAイブニング賞3歳‐4組
18:40 1400m ダート・右 - 11R 長崎街道山家宿特選C1
19:10 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。