2024/11/23
7月5日(月) 川崎
- 1R 未受賞2歳4
15:00 1400m ダート・左 - 2R 3歳6
15:30 1400m ダート・左 - 3R ブリクスム特別3歳4
16:00 1400m ダート・左 - 4R ライトニング賞3歳未格付選定馬
16:30 900m ダート・左 - 5R ランポ特別3歳3
17:00 1400m ダート・左 - 6R トビウオ賞C3選定馬
17:30 900m ダート・左 - 7R C1四 五 六
18:00 1400m ダート・左 - 8R C1四 五 六
18:30 1400m ダート・左 - 9R アンドロメダ賞C2選定馬
19:05 2000m ダート・左 - 10R さくらんぼ特別B3二
19:40 1600m ダート・左 - 11R 江戸切子(えどきりこ)特別B1B2一
20:15 1500m ダート・左 - 12R よこすか海のアニメカーニバル 湊あくあ杯C1四 五 六
20:50 1500m ダート・左
7月5日(月) 盛岡
- 1R 3歳C2三組
12:00 1200m ダート・左 - 2R 3歳C2三組
12:30 1200m ダート・左 - 3R 3歳C2三組
13:00 1200m ダート・左 - 4R C2
13:35 1000m ダート・左 - 5R C2
14:10 1000m ダート・左 - 6R C2七組
14:45 1200m ダート・左 - 7R C2六組
15:20 1400m ダート・左 - 8R C2五組
15:55 1400m ダート・左 - 9R C1
16:35 1200m ダート・左 - 10R マラカイト賞C1二組
17:10 1600m ダート・左 - 11R ウインブライト特別C1一組
17:45 1600m ダート・左 - 12R 第23回 かきつばた賞オープン
18:20 1700m 芝・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。