2024/11/16
7月16日(金) 大井
- 1R 3歳308万円以上
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳308万円以上
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:40 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3一 二 三
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二 三
17:15 1400m ダート・右 外 - 7R C3一 二 三
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R C2一 二
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C2一 二
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 花氷特別C1一 二選抜
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R 日刊スポーツ賞B1三B2二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 納涼特別C1一 二選抜
20:50 1200m ダート・右 外
7月16日(金) 園田
- 1R C3五3歳以上
14:35 1400m ダート・右 - 2R C3四3歳以上
15:05 1400m ダート・右 - 3R C3三3歳以上
15:35 1400m ダート・右 - 4R C3二3歳以上
16:05 1400m ダート・右 - 5R C3一3歳以上
16:35 1400m ダート・右 - 6R C3 3歳以上
17:05 1230m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:05 1400m ダート・右 - 9R C1 3歳以上
18:45 1400m ダート・右 - 10R ホオズキ賞B1 3歳以上特別
19:20 1400m ダート・右 - 11R アサヒスーパードライカップA1A2 3歳以上特別
20:00 1700m ダート・右 - 12R グラジオラス賞C2 3歳以上特別
20:30 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。