2024/11/30
8月6日(金) 大井
- 1R 3歳309万円以上
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳309万円以上
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:40 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C3一 二
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C1二 三 四
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C1二 三 四
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R 権之助坂賞B3一選抜特別
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R 雲の峰賞B1一選抜特別
19:30 1400m ダート・右 外 - 11R わし座特別C2一選抜
20:10 1700m ダート・右 外 - 12R 柿の木坂賞C1二 三 四
20:50 1200m ダート・右 外
8月6日(金) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー31 3歳13
11:00 800m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー32 3歳12
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳11組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳10組
12:30 1400m ダート・右 - 5R よっちゃん50歳おめでとう記念C4
13:05 1400m ダート・右 - 6R 2歳新馬
13:40 800m ダート・右 - 7R C3組
14:15 1400m ダート・右 - 8R C2組(選抜)
14:50 1400m ダート・右 - 9R B7組
15:20 1400m ダート・右 - 10R B6組
15:50 1600m ダート・右 - 11R ペリドットオープンA1特別
16:20 1600m ダート・右 - 12R 日間賀島(ひまかじま)特別C1
16:55 1400m ダート・右
8月6日(金) 園田
- 1R C3四3歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 2R C3三3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
15:30 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 5R C3 3歳以上
16:30 820m ダート・右 - 6R C2三3歳以上
17:05 1400m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:10 1400m ダート・右 - 9R C1 3歳以上
18:45 1400m ダート・右 - 10R デイリースポーツオンライン特別B1 3歳以上
19:25 1700m ダート・右 - 11R オミナエシ賞B2 3歳以上特別
20:00 1400m ダート・右 - 12R キョウチクトウ賞C2 3歳以上特別
20:30 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。