2024/11/23
8月22日(日) 盛岡
- 1R C2
12:05 1000m ダート・左 - 2R C2九組
12:40 1200m ダート・左 - 3R C2八組
13:15 1200m ダート・左 - 4R C2七組
13:50 1200m ダート・左 - 5R 3歳B1二組
14:25 1400m ダート・左 - 6R 3歳B1一組
15:00 1400m ダート・左 - 7R B2二組
15:35 1600m ダート・左 - 8R メトロポリタン盛岡CITY STORY賞B2一組
16:15 1600m ダート・左 - 9R メトロポリタン盛岡NEW WING賞B1六組
16:55 1600m ダート・左 - 10R ブラッドストーン賞B1五組
17:30 1600m ダート・左 - 11R 第9回 イーハトーブマイル3歳
18:05 1600m ダート・左
8月22日(日) 金沢
- 1R 3歳B二走1
10:50 1400m ダート・右 - 2R C2九
11:30 1400m ダート・右 - 3R C2八
12:10 1400m ダート・右 - 4R 2歳新馬
12:50 1400m ダート・右 - 5R C2七
13:30 1400m ダート・右 - 6R C2六
14:10 1500m ダート・右 - 7R C2五
14:45 1500m ダート・右 - 8R C2四
15:20 1400m ダート・右 - 9R B2六
15:55 1400m ダート・右 - 10R B2五
16:30 1500m ダート・右 - 11R 石動山特別A1二
17:10 1700m ダート・右 - 12R スマホでラクラク楽天競馬!賞B2四
17:45 1500m ダート・右
8月22日(日) 高知
- 1R 3歳‐5
14:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐4
15:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳‐3
16:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳‐2
16:35 1400m ダート・右 - 5R 3歳‐1
17:05 1400m ダート・右 - 6R C3‐16
17:40 1300m ダート・右 - 7R 第44回 建依別賞3歳以上
18:15 1400m ダート・右 - 8R C3‐15
18:45 1300m ダート・右 - 9R C3‐14
19:20 1300m ダート・右 - 10R A‐3
19:50 1400m ダート・右 - 11R A‐2
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレース3歳‐6記者選抜
20:50 1400m ダート・右
8月22日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐11組
13:35 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐10組
14:05 1400m ダート・右 - 3R 3歳‐9組
14:35 1400m ダート・右 - 4R C2‐5組
15:10 1300m ダート・右 - 5R C2‐4組
15:45 1300m ダート・右 - 6R うまかつ.net賞C1‐12組
16:25 1300m ダート・右 - 7R 雁来月賞B‐7組
17:00 1400m ダート・右 - 8R SAGAイブニング賞B‐6組
17:35 1400m ダート・右 - 9R オーガスト特選C1
18:10 1750m ダート・右 - 10R さそり座特選C2
18:40 1400m ダート・右 - 11R サードニクス賞A2
19:15 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。