2024/11/23
9月4日(土) 船橋
- 1R 3歳六
14:40 1200m ダート・左 - 2R C3選抜馬
15:15 1200m ダート・左 - 3R 紅葉葵デビュー2歳新馬ウ
15:50 1000m ダート・左 - 4R 紅葉葵デビュー2歳新馬イ
16:20 1000m ダート・左 - 5R 紅葉葵デビュー2歳新馬ア
16:50 1000m ダート・左 - 6R C3一特選
17:25 1500m ダート・左 - 7R C2五 六
17:55 1200m ダート・左 - 8R 馬い!八丈島レモン記念C2五 六
18:30 1500m ダート・左 - 9R トマト賞C1一
19:05 1600m ダート・左 - 10R 小金牧特別B3三
19:40 1600m ダート・左 - 11R 船橋の名伯楽記念B1二B2一
20:15 1600m ダート・左 - 12R 船橋Jockeys Festival 6thC1C2選抜
20:50 2200m ダート・左
9月4日(土) 高知
- 1R エクレウス特別2歳‐3
14:55 1300m ダート・右 - 2R グルス特別2歳‐2
15:30 1300m ダート・右 - 3R サギッタ特別2歳‐1
16:00 1300m ダート・右 - 4R 水晶文旦のマーマレード特別C3‐12
16:35 1300m ダート・右 - 5R ミッキーロケット賞3歳以上
17:15 1600m ダート・右 - 6R A‐3
17:45 1600m ダート・右 - 7R C3‐11
18:20 1300m ダート・右 - 8R C3‐10
18:50 1300m ダート・右 - 9R 大塚みなみ生誕特別C3‐9
19:20 1300m ダート・右 - 10R 第二回富寛誕生日特別AB混合
19:50 1400m ダート・右 - 11R A‐2
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐16記者選抜
20:55 1300m ダート・右
9月4日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐10組
13:30 1400m ダート・右 - 2R C2‐5組
14:00 1400m ダート・右 - 3R C2‐4組
14:30 1400m ダート・右 - 4R うまかつ.net賞C1‐10組
15:05 1400m ダート・右 - 5R 令和3年8月佐賀県豪雨災害被災者支援競走C1‐9組
15:40 1300m ダート・右 - 6R 玄月賞B‐6組
16:20 1300m ダート・右 - 7R サファイア特選C1
17:00 1800m ダート・右 - 8R SAGAイブニング賞B‐5組
17:35 1300m ダート・右 - 9R サルビア賞A2・B
18:10 1300m ダート・右 - 10R てんびん座特選C2
18:45 1300m ダート・右 - 11R ドリームシリーズ3歳‐13組
19:15 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。