2024/11/23
9月5日(日) 盛岡
- 1R C2
12:20 1000m ダート・左 - 2R C2
12:55 1000m ダート・左 - 3R C2三組
13:30 1400m ダート・左 - 4R C2二組
14:05 1400m ダート・左 - 5R C2一組
14:40 1400m ダート・左 - 6R B2二組
15:15 1600m ダート・左 - 7R B2一組
15:50 1600m ダート・左 - 8R B1
16:25 1400m ダート・左 - 9R 弘南鉄道乗りにいきま賞B1四組
17:00 1600m ダート・左 - 10R ジニア賞B1三組
17:35 1600m ダート・左 - 11R 第53回 不来方賞(ストロングリターン賞)3歳
18:15 2000m ダート・左
9月5日(日) 金沢
- 1R C2九
11:20 1400m ダート・右 - 2R C2八
11:55 1400m ダート・右 - 3R 2歳新馬
12:30 1400m ダート・右 - 4R C2七
13:10 1400m ダート・右 - 5R C2六
13:50 1500m ダート・右 - 6R なでしこ賞C2五以下牝馬
14:30 1500m ダート・右 - 7R B2三特別編成
15:05 1400m ダート・右 - 8R JRA認定 サファイア賞2歳金沢デビュー馬
15:40 1400m ダート・右 - 9R 楽天競馬で特産品キャンペーン実施中!賞B2二特別編成
16:20 1500m ダート・右 - 10R 成巽閣庭園特別A1一
16:55 1700m ダート・右 - 11R サフラン賞B2特選
17:30 1500m ダート・右
9月5日(日) 高知
- 1R 3歳‐6
14:55 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐5
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐4
16:00 1300m ダート・右 - 4R ウマガニエ特別3歳‐3
16:35 1300m ダート・右 - 5R ガニエファミリー特別3歳‐2
17:05 1300m ダート・右 - 6R C3‐15
17:40 1300m ダート・右 - 7R B‐2
18:10 1400m ダート・右 - 8R C3‐14
18:40 1300m ダート・右 - 9R C3‐13
19:15 1300m ダート・右 - 10R B‐3
19:45 1400m ダート・右 - 11R 住吉池特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレース3歳‐7記者選抜
20:50 1300m ダート・右
9月5日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐11組
14:10 1400m ダート・右 - 2R C2‐3組
14:45 1400m ダート・右 - 3R うまかつ.net賞C1‐13組
15:20 1400m ダート・右 - 4R SAGAジョッキーズカップC1‐12組
15:55 1300m ダート・右 - 5R 令和3年8月佐賀県豪雨災害被災者支援競走C1‐11組
16:30 1300m ダート・右 - 6R 詠月賞B‐8組
17:00 1400m ダート・右 - 7R 白露賞B‐7組
17:30 1400m ダート・右 - 8R 五ヶ瀬川特別A1・A2
18:05 1400m ダート・右 - 9R 十五夜特選C2
18:35 1750m ダート・右 - 10R SAGAイブニング賞3歳‐12組
19:10 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。