2024/11/16
10月9日(土) 高知
- 1R C3‐17
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐16
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐15
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐14
16:40 1300m ダート・右 - 5R アドミラブル賞3歳以上
17:15 1400m ダート・右 - 6R C3‐13
17:45 1300m ダート・右 - 7R 第6回渡辺逢心特別C3‐12
18:20 1300m ダート・右 - 8R ふざ天腹筋応援特別C3‐11
18:50 1300m ダート・右 - 9R C3‐10
19:20 1300m ダート・右 - 10R C3‐9
19:50 1300m ダート・右 - 11R A‐2
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐26
20:50 1300m ダート・右
10月9日(土) 佐賀
- 1R C2‐17組
15:15 1300m ダート・右 - 2R C2‐16組
15:50 1300m ダート・右 - 3R 寒露賞C1‐5組
16:25 1300m ダート・右 - 4R 周防灘特別A1・A2
17:00 1400m ダート・右 - 5R C2‐15組
17:35 1400m ダート・右 - 6R C2‐14組
18:05 1400m ダート・右 - 7R C2‐13組
18:35 1400m ダート・右 - 8R うまかつ.net賞C1‐6組
19:05 1400m ダート・右 - 9R 時雨月賞B‐4組
19:35 1300m ダート・右 - 10R ほとめきナイター賞B‐3組
20:05 1300m ダート・右 - 11R ガーベラ賞A2
20:40 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。