2024/11/23
10月18日(月) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬
10:30 1400m ダート・左 - 2R 特選3歳二
11:00 1400m ダート・左 - 3R C3六 七 八
11:30 1400m ダート・左 - 4R C3六 七 八
12:00 1400m ダート・左 - 5R 特選3歳一
12:30 1500m ダート・左 - 6R 農業王国ふかや賞C2二 三
13:00 1500m ダート・左 - 7R C3六 七 八
13:35 1400m ダート・左 - 8R C2二 三
14:10 1400m ダート・左 - 9R HBA日高軽種馬農業協同組合賞C1選抜馬
14:45 800m ダート・左 - 10R 地方競馬教養センター特別C1三
15:20 1500m ダート・左 - 11R 天秤座(てんびんざ)特別B2二B3一
15:55 1500m ダート・左 - 12R 十三夜(じゅうさんや)特別C2選抜馬
16:30 2000m ダート・左
10月18日(月) 盛岡
- 1R C2六組
12:10 1200m ダート・左 - 2R C2五組
12:45 1200m ダート・左 - 3R C2四組
13:20 1200m ダート・左 - 4R 2歳B2二組
13:55 1400m ダート・左 - 5R 2歳B2一組
14:30 1400m ダート・左 - 6R アマリリス賞B2
15:05 1000m ダート・左 - 7R クレオメ賞B1
15:40 1000m 芝・左 - 8R パンジー賞B2
16:20 1000m ダート・左 - 9R B2三組
17:00 1600m ダート・左 - 10R B2二組
17:35 1600m ダート・左 - 11R 夢・希望 未来へ前進B2一組
18:10 1600m ダート・左
10月18日(月) 佐賀
- 1R 2歳‐4組
15:00 1300m ダート・右 - 2R 2歳‐3組
15:35 1300m ダート・右 - 3R C2‐16組
16:10 1300m ダート・右 - 4R C2‐15組
16:40 1400m ダート・右 - 5R C2‐14組
17:10 1400m ダート・右 - 6R C2‐13組
17:45 1400m ダート・右 - 7R うまかつ.net賞C2‐12組
18:20 1400m ダート・右 - 8R ほとめきナイター賞C2‐11組
18:55 1300m ダート・右 - 9R 十三夜賞B‐3組
19:30 1300m ダート・右 - 10R オクトーバー特選C1
20:05 1800m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズC1‐4組
20:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。