2024/11/16
2月21日(火) 浦和
- 1R C3 4歳イ
10:40 1400m ダート・左 - 2R C3十 十一
11:10 1500m ダート・左 - 3R C3十 十一
11:40 1400m ダート・左 - 4R C2六 七
12:10 1500m ダート・左 - 5R C2選抜馬
12:45 800m ダート・左 - 6R ツインシャイン特別3歳選抜馬
13:20 1400m ダート・左 - 7R 若盛(わかざかり)特別3歳一
13:55 1500m ダート・左 - 8R C2六 七
14:30 1400m ダート・左 - 9R 梅の里おごせ賞C1八 九
15:05 1400m ダート・左 - 10R 越生町のマスコットうめりん賞C1八 九
15:40 1500m ダート・左 - 11R 如月(きさらぎ)特別B1B2一
16:15 1400m ダート・左 - 12R 春告草(はるつげぐさ)特別B3二
16:50 1500m ダート・左
2月21日(火) 笠松
- 1R サラ系C21組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系C17・20組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系C16組
12:35 1400m ダート・右 - 4R サラ系C15組
13:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系C14組
13:45 1400m ダート・右 - 6R サラ系C13組
14:20 1400m ダート・右 - 7R サラ系C12組
14:55 1400m ダート・右 - 8R サラ系C11組
15:30 1600m ダート・右 - 9R マックル賞C19特選(ロ)
16:05 1600m ダート・右 - 10R 盆梅特別C18(ロ)
16:40 1600m ダート・右
2月21日(火) 園田
- 1R C3二4歳以上
11:05 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:35 1400m ダート・右 - 3R C2三4歳以上
12:05 1400m ダート・右 - 4R C2二4歳以上
12:35 1400m ダート・右 - 5R C2一4歳以上
13:05 1400m ダート・右 - 6R 3歳C1
13:35 1400m ダート・右 - 7R リミテッドC2 4歳以上特別
14:10 1400m ダート・右 - 8R 3歳B特別
14:45 1400m ダート・右 - 9R B2 4歳以上特別
15:20 1230m ダート・右 - 10R 白梅特別B1 4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上
16:35 1700m ダート・右
2月21日(火) 高知
- 1R 3歳‐3
15:00 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐2
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐1
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐3
16:30 1400m ダート・右 - 5R 強いぞマイーゴ特別B‐4
17:05 1400m ダート・右 - 6R B‐3
17:40 1600m ダート・右 - 7R 高知ラウンド前夜特別B‐2
18:10 1600m ダート・右 - 8R 木下智史継続は力特別AB混合
18:40 1400m ダート・右 - 9R C3‐2選抜馬
19:10 1400m ダート・右 - 10R 梅花特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R 篠山特別B‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐4記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。