2024/11/23
12月8日(水) 大井
- 1R 3歳140.5万円以下
14:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳140.5万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳104万円以下
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R 2歳104万円以下
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R 2歳選抜牝馬
16:45 1400m ダート・右 外 - 6R C2七 八
17:15 1600m ダート・右 内 - 7R C2七 八
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R アクダクト賞C1六 七
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C1六 七
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 宮益坂賞B3一選抜特別
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R 第13回 勝島王冠3上オープン重賞
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R 冬木立賞B2四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
12月8日(水) 名古屋
- 1R C28組
10:30 1400m ダート・右 - 2R C27組
11:00 1400m ダート・右 - 3R C26組
11:30 1400m ダート・右 - 4R 2歳2組
12:00 1400m ダート・右 - 5R C25組
12:30 1400m ダート・右 - 6R C24組
13:00 1400m ダート・右 - 7R C23組
13:30 1400m ダート・右 - 8R C22組
14:00 1400m ダート・右 - 9R 2歳特別2歳1
14:35 1400m ダート・右 - 10R リゲル特別B2
15:05 1600m ダート・右 - 11R くぬぎ杯
15:35 1400m ダート・右 - 12R 雪蛍(ゆきほたる)特別A6
16:10 1600m ダート・右
12月8日(水) 園田
- 1R C3三3歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 4R C2四3歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 6R C1 3歳以上特別
13:45 1700m ダート・右 - 7R B1 3歳以上特別
14:15 1400m ダート・右 - 8R JRA認定アッパートライリミテッド2歳特別
14:50 1700m ダート・右 - 9R C2一3歳以上
15:25 1400m ダート・右 - 10R 紀州うめぶた特別A1A2 3歳以上
16:00 1700m ダート・右 - 11R C2二3歳以上
16:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。