2024/11/16
1月18日(火) 浦和
- 1R 浦和800ラウンドC3選抜馬イ
10:20 800m ダート・左 - 2R C3 4歳イ
10:50 1400m ダート・左 - 3R C2四 五 六
11:20 1400m ダート・左 - 4R 浦和800ラウンドC3選抜馬ア
11:50 800m ダート・左 - 5R 若水(わかみず)特別3歳一
12:20 1400m ダート・左 - 6R 秩父 森のおくりもの賞C2四 五 六
12:50 1400m ダート・左 - 7R ツインホープ特別3歳選抜馬
13:25 1400m ダート・左 - 8R C2四 五 六
14:00 1500m ダート・左 - 9R C1六
14:35 1500m ダート・左 - 10R マルチウイン特別B2B3選抜馬
15:10 1400m ダート・左 - 11R 新春(しんしゅん)賞A2下
15:45 1400m ダート・左 - 12R 水仙(すいせん)特別C1選抜馬
16:20 2000m ダート・左
1月18日(火) 名古屋
- 1R C24組
11:00 1400m ダート・右 - 2R C23組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C22組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C21組
12:35 1400m ダート・右 - 5R C20組
13:15 1400m ダート・右 - 6R C19組
13:50 1400m ダート・右 - 7R C18組
14:25 1400m ダート・右 - 8R ジャニュアリードリーム戦3歳特別
15:00 1400m ダート・右 - 9R 江南(こうなん)特別A4
15:35 1400m ダート・右 - 10R 第24回 新春ペガサスカップオープン
16:10 1600m ダート・右 - 11R B3組
16:45 1400m ダート・右
1月18日(火) 姫路
- 1R C3三4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R C1二4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 9R C1一4歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 10R A1A2 4歳以上特別
15:20 2000m ダート・右 - 11R 睦月特別B1 4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:30 1500m ダート・右
1月18日(火) 高知
- 1R C3‐9
16:00 1400m ダート・右 - 2R C3‐8
16:35 1400m ダート・右 - 3R C3‐7
17:05 1400m ダート・右 - 4R C3‐6
17:35 1400m ダート・右 - 5R SOOUP優駿特別C3‐3
18:10 1400m ダート・右 - 6R C3‐2
18:40 1400m ダート・右 - 7R B‐2
19:15 1600m ダート・右 - 8R バイカオウレン特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 9R 伊与木川特別B‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 10R ファイナルレースC3‐5記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。