2024/11/16
1月21日(金) 浦和
- 1R C3 4歳オ
10:20 1300m ダート・左 - 2R 3歳七選抜馬イ
10:50 1400m ダート・左 - 3R 3歳七選抜馬ア
11:20 1400m ダート・左 - 4R 3歳六
11:50 1400m ダート・左 - 5R 3歳五
12:20 1400m ダート・左 - 6R 秩父いちご あまりん賞C2十
12:50 1500m ダート・左 - 7R 特選C3一
13:25 1400m ダート・左 - 8R 浦和ジョッキーズラウンド(8)C2選抜馬
14:00 1400m ダート・左 - 9R C1四
14:35 1500m ダート・左 - 10R 初春(はつはる)特別B3選抜馬
15:10 800m ダート・左 - 11R 端月(たんげつ)特別B2二B3一
15:45 1400m ダート・左 - 12R 寒桜(かんざくら)特別C3選抜馬
16:20 2000m ダート・左
1月21日(金) 名古屋
- 1R 天野麻菜ビール女子。三千日記念3歳9
11:05 1400m ダート・右 - 2R 新内眞衣オツカレサマデシタ記念3歳8
11:35 1400m ダート・右 - 3R 乃木坂46新内眞衣ラジオ☆賞3歳7
12:05 1400m ダート・右 - 4R 乃木坂46新内眞衣生誕記念C6
12:35 1400m ダート・右 - 5R 乃木坂46新内眞衣卒業記念C5
13:10 1400m ダート・右 - 6R 祝通算1000勝第2回宮下瞳杯C4
13:45 1400m ダート・右 - 7R 南美ちゃんマン記念C3
14:20 1400m ダート・右 - 8R もつ鍋賞(選抜)C2
14:55 1400m ダート・右 - 9R 七里の渡し(しちりのわたし)特別C1
15:30 1800m ダート・右 - 10R プリムラ特別A2
16:05 1600m ダート・右 - 11R B6組
16:40 1600m ダート・右
1月21日(金) 佐賀
- 1R 3歳‐3組
13:35 1300m ダート・右 - 2R C2‐26組
14:10 1300m ダート・右 - 3R C2‐25組
14:45 1300m ダート・右 - 4R C2‐24組
15:20 1400m ダート・右 - 5R うまかつ.net賞C2‐23組
15:55 1400m ダート・右 - 6R 初陽賞C2‐22組
16:30 1400m ダート・右 - 7R SAGAイブニング賞C2‐21組
17:00 1400m ダート・右 - 8R 寒月賞C1‐3組
17:35 1300m ダート・右 - 9R ホワイトスター特選3歳
18:10 1300m ダート・右 - 10R ガーネット特選C1
18:45 1750m ダート・右 - 11R ドリームシリーズC2‐28組
19:20 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。