2024/11/16
2月7日(月) 大井
- 1R C3九 十
10:40 1400m ダート・右 外 - 2R C3九 十
11:10 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳28万円以下
11:40 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳28万円以下
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R 九品仏川賞C2十四 十五 十六
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R C2十四 十五 十六
13:15 1400m ダート・右 外 - 7R C2十四 十五 十六
13:50 1200m ダート・右 外 - 8R C1七 八
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1七 八
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 狸穴坂賞B3四選抜特別
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R アメジスト賞B2二選抜特別
16:10 1600m ダート・右 内 - 12R 大黒坂賞B3三選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
2月7日(月) 笠松
- 1R サラ系C34組
11:25 800m ダート・右 - 2R サラ系C35組
12:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系C33組
12:30 1400m ダート・右 - 4R サラ系C32組
13:05 1400m ダート・右 - 5R サラ系C31組
13:40 1400m ダート・右 - 6R サラ系C30組
14:10 1400m ダート・右 - 7R サラ系C29組
14:45 1400m ダート・右 - 8R 雪見酒賞B3
15:20 1400m ダート・右 - 9R 雪割草賞B2特選
15:55 1400m ダート・右 - 10R 春雪特別B1
16:30 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。