2024/11/16
3月7日(月) 大井
- 1R C3八 九
10:40 1400m ダート・右 外 - 2R C3八 九
11:10 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳26万円以下
11:40 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳26万円以下
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R 越中島川賞3歳91万円以下
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳91万円以下
13:15 1400m ダート・右 外 - 7R 3歳91万円以下
13:50 1200m ダート・右 外 - 8R C2十四 十五
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C2十四 十五
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R りゅうこつ座特別C2一選抜
15:35 1700m ダート・右 外 - 11R アクアマリン賞B2二選抜特別
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R 観音坂賞B2三B3一選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
3月7日(月) 高知
- 1R 土佐ジロー特別C3‐3
16:00 1400m ダート・右 - 2R 四万十ポーク特別C3‐2
16:35 1400m ダート・右 - 3R 堰代ミコ爆誕特別3歳‐3
17:05 1400m ダート・右 - 4R C3‐4
17:35 1300m ダート・右 - 5R C1C2混合
18:10 1400m ダート・右 - 6R ライスへ愛を叫ぶ特別B‐3
18:40 1400m ダート・右 - 7R 木下智史は蛍の光特別B‐2
19:15 1400m ダート・右 - 8R コブシ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 9R 早明浦ダム特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 10R ファイナルレースC3‐12記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。