2024/11/16
3月28日(月) 大井
- 1R C3七 八
14:30 1400m ダート・右 外 - 2R C3七 八
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳39万円以下
15:30 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳39万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R C2十四 十五 十六
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R C2十四 十五 十六
17:10 1400m ダート・右 外 - 7R C2十四 十五 十六
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R グラッド・アイ賞C1七 八
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C1七 八
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R うみへび座特別C1C2選抜馬
19:30 1800m ダート・右 外 - 11R スノードロップ賞A2一B1一選抜特別
20:10 1600m ダート・右 内 - 12R けやき坂賞B3四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
3月28日(月) 水沢
- 1R 3歳C2一組
11:15 1300m ダート・右 - 2R C2
11:50 850m ダート・右 - 3R C2
12:25 850m ダート・右 - 4R C2七組
13:00 1400m ダート・右 - 5R C2六組
13:35 1400m ダート・右 - 6R C2五組
14:15 1400m ダート・右 - 7R C1六組
14:55 1400m ダート・右 - 8R C1五組
15:35 1400m ダート・右 - 9R カイヤナイト賞C1四組
16:10 1400m ダート・右 - 10R ハヤテ特別オープン
16:45 1400m ダート・右 - 11R スプリント特別オープン
17:25 1400m ダート・右
3月28日(月) 笠松
- 1R サラ系3歳5組
11:35 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳4組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳3組
12:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系C21組
13:15 1400m ダート・右 - 5R サラ系C20組
13:50 1400m ダート・右 - 6R サラ系C19組
14:25 1400m ダート・右 - 7R サラ系C18組
15:05 1400m ダート・右 - 8R サラ系C17組
15:45 1400m ダート・右 - 9R キンセンカ賞C16特選(ロ)
16:20 1600m ダート・右 - 10R 陽炎特別C15(ロ)
16:55 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。