2024/11/16
3月31日(木) 大井
- 1R C3一 二
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳289万円以下
15:30 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳289万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R C2六 七
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R C2六 七
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R つくし特別3歳
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R エル・ディアブロ賞B3五
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2四 五
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R C2四 五
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R 隅田川オープン4上特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R アザレア特別3歳
20:50 1200m ダート・右 外
3月31日(木) 笠松
- 1R サラ系C14組
11:50 1400m ダート・右 - 2R サラ系C13組
12:20 1400m ダート・右 - 3R サラ系C12組
12:55 1400m ダート・右 - 4R サラ系C11組
13:30 1400m ダート・右 - 5R サラ系C10組
14:05 1400m ダート・右 - 6R サラ系C9組
14:40 1400m ダート・右 - 7R サラ系C8組
15:15 1600m ダート・右 - 8R 彼岸桜特別A3
15:50 1400m ダート・右 - 9R 春雷特別A2
16:25 1600m ダート・右 - 10R ローダンセマムオープンA1特別
17:00 1400m ダート・右
3月31日(木) 園田
- 1R C3五4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R C3四4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3三4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3二4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C3一4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1C2
14:20 1230m ダート・右 - 9R C1二4歳以上特別
15:00 1400m ダート・右 - 10R 水仙賞C1一4歳以上特別
15:40 1400m ダート・右 - 11R 春風特別B1 4歳以上
16:15 1870m ダート・右 - 12R しだれ桜賞C1C2 4歳以上特別
16:50 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。