2024/11/16
4月14日(木) 船橋
- 1R 3歳七
14:40 1200m ダート・左 - 2R C3選抜馬
15:10 1200m ダート・左 - 3R C2八 九
15:40 1200m ダート・左 - 4R C2八 九
16:15 1500m ダート・左 - 5R 3歳二 三
16:45 1500m ダート・左 - 6R 3歳二 三
17:15 1200m ダート・左 - 7R ブルースターダッシュC2C3選抜馬
17:50 1000m ダート・左 - 8R 馬い!じじちゃんの燻り大根発売記念C1二 三
18:25 1200m ダート・左 - 9R ダイヤモンド賞C1二 三
19:00 1600m ダート・左 - 10R アンデルセン特別B2二B3一
19:35 1600m ダート・左 - 11R 柏の葉オープン4上
20:10 1600m ダート・左 - 12R こぼれ桜特別A2
20:50 1800m ダート・左
4月14日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:30 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 未勝利
16:00 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐4
16:35 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐3
17:05 1000m ダート・右 外 - 5R ハナミズキ特別C2‐2C3‐1
17:40 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳条件 4‐2
18:15 1200m ダート・右 外 - 7R 牡羊座特別3歳条件1~4‐1
18:50 1700m ダート・右 外 - 8R リーディングジョッキー1C2‐2C3‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 9R リーディングジョッキー2C2‐2C3‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 10R マテラスカイ賞B3‐2~C1‐1
20:35 1200m ダート・右 外
4月14日(木) 笠松
- 1R C8組
11:30 1400m ダート・右 - 2R C7組
12:00 1400m ダート・右 - 3R C6組
12:30 1400m ダート・右 - 4R 花嵐賞C2特選(イ)(b)
13:00 1400m ダート・右 - 5R みりあちゃんバースデーカップC5
13:35 1400m ダート・右 - 6R C4組
14:10 1400m ダート・右 - 7R C3組
14:45 1400m ダート・右 - 8R 春風賞C2特選(イ)(a)
15:20 1400m ダート・右 - 9R 陽春特別A2
15:50 1400m ダート・右 - 10R マグノリアオープンA1特別
16:25 1600m ダート・右 - 11R 花水木特別C1(イ)
17:00 1600m ダート・右
4月14日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R 3歳C1
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2三4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 7R C2二4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 9R B1B2 4歳以上特別
14:55 820m ダート・右 - 10R A1A2 4歳以上特別
15:30 1700m ダート・右 - 11R 春暖特別C1 4歳以上
16:05 1230m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
16:40 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。