2024/11/16
3月10日(金) 大井
- 1R C3一 二
11:00 1200m ダート・右 外 - 2R C3一 二
11:30 1600m ダート・右 内 - 3R 3歳250万円以下
12:00 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳250万円以下
12:30 1600m ダート・右 内 - 5R 3歳315万円以下
13:05 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳315万円以下
13:35 1600m ダート・右 内 - 7R C2十二 十三 十四
14:05 1200m ダート・右 外 - 8R C2十二 十三 十四
14:35 1400m ダート・右 外 - 9R C2十二 十三 十四
15:05 1600m ダート・右 内 - 10R 朧月賞B3一選抜特別
15:40 1600m ダート・右 内 - 11R スプリングタイム賞B1二B2一選抜特別
16:15 1200m ダート・右 外 - 12R 東風特別C1二選抜
16:50 1400m ダート・右 外
3月10日(金) 笠松
- 1R サラ系C9組
10:50 1400m ダート・右 - 2R サラ系C8組
11:20 1400m ダート・右 - 3R サラ系C7組
11:55 1400m ダート・右 - 4R サラ系C6組
12:30 1400m ダート・右 - 5R かさオク・サンクス賞C5
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラ系C4組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラ系C3(b)組C3b
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系B9・C3(a)組B9・C3a
14:30 1400m ダート・右 - 9R サラ系B8組
15:00 1600m ダート・右 - 10R 白鷺賞C2特選(イ)
15:30 1400m ダート・右 - 11R ヒヤシンス特別C1(イ)
16:05 1600m ダート・右 - 12R 弥生特別A2
16:40 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。