2024/11/16
5月12日(木) 大井
- 1R 3歳353万円以下
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳353万円以下
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R C2四 五 六
15:30 1600m ダート・右 内 - 4R C2四 五 六
16:00 1400m ダート・右 外 - 5R C2四 五 六
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R C1二 三 四
17:10 1600m ダート・右 内 - 7R C1二 三 四
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R キス・ミー・クイック賞C1二 三 四
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R B1三
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R 神楽坂賞B3三選抜特別
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 第67回 羽田盃3歳オープン重賞
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R 緑風賞B2三選抜特別
20:50 1600m ダート・右 内
5月12日(木) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐4
15:25 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 4組 40万円以下
15:55 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳条件 4組 40万円以下
16:25 1200m ダート・右 外 - 4R レブンソウ特別C3‐2C4‐1
17:00 1000m ダート・右 外 - 5R ツツジ特別C1‐2C2‐1
17:35 1200m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
18:10 1100m ダート・右 外 - 7R 3歳条件 4組 40万円以下
18:45 1600m ダート・右 内 - 8R シャクナゲ特別B3‐2~C1‐1
19:20 1200m ダート・右 外 - 9R 「とままえメロン」特別B3‐2~C1‐1
20:00 1800m ダート・右 外 - 10R アドマイヤムーン賞C2‐2C3‐1
20:40 1700m ダート・右 外
5月12日(木) 笠松
- 1R C26組
11:25 800m ダート・右 - 2R C27組
12:00 1400m ダート・右 - 3R C25組
12:30 1400m ダート・右 - 4R C24組
13:05 1400m ダート・右 - 5R イザヨイ誕生杯C23
13:35 1400m ダート・右 - 6R 3歳3組
14:10 1400m ダート・右 - 7R 鵜舟賞3歳2特選(b)
14:40 1600m ダート・右 - 8R 若鮎特別3歳2(a)
15:15 1400m ダート・右 - 9R のぼり鮎特別A3
15:50 1400m ダート・右 - 10R 東海クラウンA1特別
16:30 1400m ダート・右 - 11R かがり火特別A2
17:05 1600m ダート・右
5月12日(木) 園田
- 1R C3四4歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R C3三4歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
12:45 820m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:20 1400m ダート・右 - 9R C1 4歳以上特別
15:00 1400m ダート・右 - 10R B1 4歳以上特別
15:40 1700m ダート・右 - 11R 第60回 のじぎく賞3歳牝馬登録馬
16:15 1700m ダート・右 - 12R C1C2 4歳以上特別
16:50 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。