2024/11/16
6月1日(水) 浦和
- 1R 3歳六
12:20 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジ3歳五
12:50 1400m ダート・左 - 3R 浦和800ラウンドC3選抜馬イ
13:20 800m ダート・左 - 4R 浦和800ラウンドC3選抜馬ア
13:50 800m ダート・左 - 5R C3五
14:20 1400m ダート・左 - 6R C2五 六 七
14:50 1400m ダート・左 - 7R C2五 六 七
15:20 1500m ダート・左 - 8R ポピー特別3歳一
15:55 1500m ダート・左 - 9R 羽生市観光協会 ムジナもん賞C2五 六 七
16:30 1400m ダート・左 - 10R 大原優乃イメージキャラクター就任記念C1二
17:10 1400m ダート・左 - 11R 第26回 さきたま杯JpnII4上オープン
17:45 1400m ダート・左 - 12R アヤメ特別B2B3選抜馬
18:20 2000m ダート・左
6月1日(水) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
14:40 1000m ダート・右 外 - 2R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
15:10 1100m ダート・右 外 - 3R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
15:45 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:20 1000m ダート・右 外 - 5R 新冠サラブレッド銀座賞C4‐3
16:55 1000m ダート・右 外 - 6R 芽生すずらん群生地賞C3‐2C4‐1
17:25 1700m ダート・右 外 - 7R 判官館森林公園賞C3‐2C4‐1
17:55 1000m ダート・右 外 - 8R JRA認定アタックチャレンジ2歳牝馬未勝利
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R 3歳条件 4‐2
19:00 1000m ダート・右 外 - 10R 3歳条件 4‐2
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R ゲラニウム特別A1~A4‐1
20:05 1800m ダート・右 外 - 12R さまにオープン〔準重賞〕一般
20:40 1700m ダート・右 外
6月1日(水) 笠松
- 1R C18組
11:00 1400m ダート・右 - 2R C17組
11:35 1400m ダート・右 - 3R C13・C16組C13C16
12:05 1400m ダート・右 - 4R 相続をちょっとシンプルに杯C12
12:40 1600m ダート・右 - 5R 3歳5組
13:10 1400m ダート・右 - 6R 3歳4組
13:40 1400m ダート・右 - 7R 3歳3組
14:10 1400m ダート・右 - 8R 飛騨川賞3歳2特選(b)
14:45 1600m ダート・右 - 9R 吉田川賞C15特選(ロ)
15:25 1400m ダート・右 - 10R あじめ峡特別3歳2(a)
16:00 1400m ダート・右 - 11R 伊自良川特別C14(ロ)
16:35 1600m ダート・右 - 12R C級セレクション選抜(ロ)
17:05 1600m ダート・右
6月1日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
12:30 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
13:05 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
13:35 1400m ダート・右 - 4R C3 4歳以上
14:05 1700m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
14:35 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
15:05 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
15:35 1400m ダート・右 - 8R 3歳BC1特別
16:10 1400m ダート・右 - 9R C1二4歳以上特別
16:45 1230m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
17:20 1400m ダート・右 - 11R 初夏特別A2 4歳以上
17:55 1400m ダート・右 - 12R C1一4歳以上特別
18:30 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。