2024/11/30
6月9日(木) 大井
- 1R 3歳281.5万円以下
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳281.5万円以下
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:30 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳240万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R C3一 二
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2一 二 三
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R パナシェ賞C2一 二 三
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2一 二 三
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R てんびん座特別C1一選抜
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R ゆりかもめオープン4上特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 夏木立賞B2二選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
6月9日(木) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐4
14:55 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐4
15:25 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐5
15:55 1200m ダート・右 外 - 4R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:25 1000m ダート・右 外 - 5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:00 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:35 1100m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐2
18:10 1000m ダート・右 外 - 8R ハナショウブ特別C2‐2C3‐1
18:45 1700m ダート・右 外 - 9R カルミア特別C2‐2C3‐1
19:20 1200m ダート・右 外 - 10R ヒナゲシ特別B3‐2B4
20:00 1200m ダート・右 外 - 11R 登別 大湯沼川天然足湯特別B3‐2B4
20:40 1200m ダート・右 外
6月9日(木) 名古屋
- 1R 3歳11組
10:55 1500m ダート・右 - 2R 3歳10組
11:25 1500m ダート・右 - 3R 3歳9組
12:00 1500m ダート・右 - 4R 3歳8組
12:30 1500m ダート・右 - 5R C8組
13:05 920m ダート・右 - 6R C7組
13:35 1500m ダート・右 - 7R 大城君爆誕記念C6
14:10 1500m ダート・右 - 8R C5組
14:45 1500m ダート・右 - 9R B6組
15:15 1500m ダート・右 - 10R みよし特別A4
15:50 1700m ダート・右 - 11R 名古屋CCネプチューン賞A特別
16:30 2000m ダート・右 - 12R B5組
17:05 1700m ダート・右
6月9日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R 2歳初出走
11:15 820m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 5R 3歳C1
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R C1 4歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上特別
15:05 1700m ダート・右 - 10R マーガレット賞A1A2 4歳以上特別
15:40 1230m ダート・右 - 11R 第23回 兵庫ダービー3歳登録馬
16:15 1870m ダート・右 - 12R ガーベラ賞B1 4歳以上特別
16:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。