2024/11/16
7月11日(月) 大井
- 1R C3七 八
14:30 1400m ダート・右 外 - 2R C3七 八
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳選抜牝馬
15:30 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳91万円以下
16:00 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳91万円以下
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R C2十 十一
17:10 1600m ダート・右 内 - 7R C1七 八
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R ディキ・ディキ賞C1七 八
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C2十 十一
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R さそり座特別C1C2選抜牝馬
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 夕凪賞B2二選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R 昌平坂賞B3三選抜特別
20:50 1600m ダート・右 内
7月11日(月) 盛岡
- 1R C2
11:40 1000m ダート・左 - 2R C2七組
12:15 1200m ダート・左 - 3R C2六組
12:50 1200m ダート・左 - 4R C2五組
13:25 1200m ダート・左 - 5R 3歳C1三組
14:00 1400m ダート・左 - 6R 3歳C1二組
14:35 1400m ダート・左 - 7R 3歳C1一組
15:10 1400m ダート・左 - 8R B2
15:50 1400m ダート・左 - 9R B2
16:25 1400m ダート・左 - 10R シェアト賞B1四組
17:00 1600m ダート・左 - 11R マルカブ賞B1三組
17:35 1600m ダート・左 - 12R ジュライカップB2
18:10 1600m 芝・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。